Elektrikli araçlar, çevre dostu ve sıfır emisyon özellikleriyle günümüzün tercih edilen taşıtları arasında yer alıyor. Türkiye’de de giderek yaygınlaşan bu araçların sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Elektrikli araçlarda MTV hesaplama yöntemi, aracın yaşı, motor gücü ve piyasa değeri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Peki elektrikli araçlarda MTV nasıl hesaplanır?
Elektrikli Araçlarda MTV nasıl hesaplanır?
Elektrikli araçlarda MTV hesaplamasında dikkate alınan ilk faktör aracın yaşıdır. 01/01/2018 tarihinden önce alınan araçlar için sadece kW değeri dikkate alınırken, 01/01/2018’den sonra alınan araçlarda KDV hariç fiyat da hesaba katılır. Örneğin, 1-3 yaş arası ve 106-120 kW motor gücüne sahip bir elektrikli araç için MTV ödemesi, aracın KDV hariç değerine göre belirlenir.
MTV hesaplamasında bir diğer önemli faktör ise aracın motor gücüdür. Daha yüksek kW değerine sahip araçlar, genellikle daha yüksek MTV ödemeleri yaparlar. Bununla birlikte, 2018 yılı öncesi ve sonrası alınan araçlar için farklı MTV dilimleri ve oranları bulunmaktadır. Örneğin, 1-3 yaş arası ve 106-120 kW motor gücüne sahip bir araç için ödenecek MTV tutarı, aracın yaşı ve motor gücüne göre belirlenen dilimlerden hesaplanır.
Ayrıca, elektrikli araçların MTV hesaplamasında aracın piyasa değeri de önemli bir rol oynar. Aracın piyasa değeri ne kadar yüksekse, ödenecek MTV tutarı da o kadar artar. Bu nedenle, elektrikli araç alırken aracın piyasa değeri de dikkate alınmalıdır.
2024 yılı için 2018 yılından sonra alınan araçlar için MTV tutarı aşağıdaki gibidir:
Arabanın Yaşı | Motorun Gücü | (KDV) Hariç Araba Değeri | Toplam Vergi Tutarı |
1-3 | < 70 kW | < 114.000 TL | ₺839 |
1-3 | 114.000 TL – 199.700 TL | ₺923 | |
1-3 | > 199.700 TL | ₺1.008 | |
1-3 | 71-85 kW | < 180.600 TL | ₺1.462 |
1-3 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺1.609 | |
1-3 | > 316.400 TL | ₺1.756 | |
1-3 | 86 – 105 kW | < 452.800 TL | ₺2.843 |
1-3 | > 452.800 TL | ₺3.103 | |
1-3 | 106 – 120 kW | < 452.800 TL | ₺4.480 |
1-3 | > 452.800 TL | ₺4.888 | |
1-3 | 121 – 150 kW | < 565.500 TL | ₺6.721 |
1-3 | > 565.500 TL | ₺7.333 | |
1-3 | 151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | ₺9.371 |
1-3 | > 1.131.800 TL | ₺10.224 | |
1-3 | 181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | ₺14.273 |
1-3 | > 1.131.800 TL | ₺15.572 | |
1-3 | 211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | ₺22.441 |
1-3 | > 1.811.800 TL | ₺24.484 | |
1-3 | > 241 kW | < 2.151.400 TL | ₺36.733 |
1-3 | > 2.151.400 TL | ₺40.071 | |
4-6 | < 70 kW | < 180.600 TL | ₺585 |
4-6 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺644 | |
4-6 | > 316.400 TL | ₺702 | |
4-6 | 71-85 kW | < 180.600 TL | ₺1.096 |
4-6 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺1.207 | |
4-6 | > 316.400 TL | ₺1.316 | |
4-6 | 86 – 105 kW | < 452.800 TL | ₺2.223 |
4-6 | > 452.800 TL | ₺2.424 | |
4-6 | 106 – 120 kW | < 452.800 TL | ₺3.450 |
4-6 | > 452.800 TL | ₺3.765 | |
4-6 | 121 – 150 kW | < 565.500 TL | ₺4.879 |
4-6 | > 565.500 TL | ₺5.304 | |
4-6 | 151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | ₺8.153 |
4-6 | > 1.131.800 TL | ₺8.893 | |
4-6 | 181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | ₺12.843 |
4-6 | > 1.131.800 TL | ₺14.009 | |
4-6 | 211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | ₺19.379 |
4-6 | > 1.811.800 TL | ₺21.140 | |
4-6 | > 241 kW | < 2.151.400 TL | ₺27.544 |
4-6 | > 2.151.400 TL | ₺30.049 | |
7-11 | < 70 kW | < 180.600 TL | ₺327 |
7-11 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺359 | |
7-11 | > 316.400 TL | ₺393 | |
7-11 | 71-85 kW | < 180.600 TL | ₺636 |
7-11 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺700 | |
7-11 | > 316.400 TL | ₺762 | |
7-11 | 86 – 105 kW | < 452.800 TL | ₺1.306 |
7-11 | > 452.800 TL | ₺1.427 | |
7-11 | 106 – 120 kW | < 452.800 TL | ₺2.027 |
7-11 | > 452.800 TL | ₺2.212 | |
7-11 | 121 – 150 kW | < 565.500 TL | ₺3.048 |
7-11 | > 565.500 TL | ₺3.324 | |
7-11 | 151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | ₺5.093 |
7-11 | > 1.131.800 TL | ₺5.556 | |
7-11 | 181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | ₺7.736 |
7-11 | > 1.131.800 TL | ₺8.439 | |
7-11 | 211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | ₺11.412 |
7-11 | > 1.811.800 TL | ₺12.451 | |
7-11 | > 241 kW | < 2.151.400 TL | ₺16.313 |
7-11 | > 2.151.400 TL | ₺17.796 | |
12-15 | < 70 kW | < 180.600 TL | ₺246 |
12-15 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺272 | |
12-15 | > 316.400 TL | ₺297 | |
12-15 | 71-85 kW | < 180.600 TL | ₺449 |
12-15 | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺493 | |
12-15 | > 316.400 TL | ₺538 | |
12-15 | 86 – 105 kW | < 452.800 TL | ₺797 |
12-15 | > 452.800 TL | ₺871 | |
12-15 | 106 – 120 kW | < 452.800 TL | ₺1.207 |
12-15 | > 452.800 TL | ₺1.316 | |
12-15 | 121 – 150 kW | < 565.500 TL | ₺1.820 |
12-15 | > 565.500 TL | ₺1.987 | |
12-15 | 151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | ₺2.739 |
12-15 | > 1.131.800 TL | ₺2.988 | |
12-15 | 181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | ₺3.861 |
12-15 | > 1.131.800 TL | ₺4.211 | |
12-15 | 211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | ₺5.093 |
12-15 | > 1.811.800 TL | ₺5.556 | |
12-15 | > 241 kW | < 2.151.400 TL | ₺7.331 |
12-15 | > 2.151.400 TL | ₺7.997 | |
16+ | < 70 kW | < 180.600 TL | ₺86 |
16+ | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺95 | |
16+ | > 316.400 TL | ₺103 | |
16+ | 71-85 kW | < 180.600 TL | ₺172 |
16+ | 180.600 TL – 316.400 TL | ₺188 | |
16+ | > 316.400 TL | ₺205 | |
16+ | 86 – 105 kW | < 452.800 TL | ₺308 |
16+ | > 452.800 TL | ₺337 | |
16+ | 106 – 120 kW | < 452.800 TL | ₺349 |
16+ | > 452.800 TL | ₺518 | |
16+ | 121 – 150 kW | < 565.500 TL | ₺720 |
16+ | > 565.500 TL | ₺785 | |
16+ | 151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | ₺1.004 |
16+ | > 1.131.800 TL | ₺1.095 | |
16+ | 181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | ₺1.414 |
16+ | > 1.131.800 TL | ₺1.544 | |
16+ | 211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | ₺2.027 |
16+ | > 1.811.800 TL | ₺2.212 | |
16+ | > 241 kW | < 2.151.400 TL | ₺2.843 |
16+ | > 2.151.400 TL | ₺3.103 |
2024 yılı için 2018 yılından önce alınan araçlar için MTV tutarı aşağıdaki gibidir:
Araba Yaşı | Motorun Gücü | Yıllık Vergi Tutarı |
1-3 | < 70 kW | ₺839 |
1-3 | 71-85 kW | ₺1.462 |
1-3 | 86 – 105 kW | ₺2.585 |
1-3 | 106 – 120 kW | ₺4.074 |
1-3 | 121 – 150 kW | ₺6.109 |
1-3 | 151 – 180 kW | ₺8.520 |
1-3 | 181 – 210 kW | ₺12.975 |
1-3 | 211 – 240 kW | ₺20.402 |
1-3 | > 241 kW | ₺33.393 |
4-6 | < 70 kW | ₺585 |
4-6 | 71-85 kW | ₺1.096 |
4-6 | 86 – 105 kW | ₺2.019 |
4-6 | 106 – 120 kW | ₺3.136 |
4-6 | 121 – 150 kW | ₺4.435 |
4-6 | 151 – 180 kW | ₺7.411 |
4-6 | 181 – 210 kW | ₺11.675 |
4-6 | 211 – 240 kW | ₺17.617 |
4-6 | > 241 kW | ₺25.041 |
7-11 | < 70 kW | ₺327 |
7-11 | 71-85 kW | ₺636 |
7-11 | 86 – 105 kW | ₺1.189 |
7-11 | 106 – 120 kW | ₺1.843 |
7-11 | 121 – 150 kW | ₺2.771 |
7-11 | 151 – 180 kW | ₺4.629 |
7-11 | 181 – 210 kW | ₺7.032 |
7-11 | 211 – 240 kW | ₺10.375 |
7-11 | > 241 kW | ₺14.829 |
12-15 | < 70 kW | ₺246 |
12-15 | 71-85 kW | ₺449 |
12-15 | 86 – 105 kW | ₺724 |
12-15 | 106 – 120 kW | ₺1.096 |
12-15 | 121 – 150 kW | ₺1.655 |
12-15 | 151 – 180 kW | ₺2.489 |
12-15 | 181 – 210 kW | ₺3.509 |
12-15 | 211 – 240 kW | ₺4.629 |
12-15 | > 241 kW | ₺6.663 |
16+ | < 70 kW | ₺86 |
16+ | 71-85 kW | ₺172 |
16+ | 86 – 105 kW | ₺280 |
16+ | 106 – 120 kW | ₺432 |
16+ | 121 – 150 kW | ₺654 |
16+ | 151 – 180 kW | ₺913 |
16+ | 181 – 210 kW | ₺1.287 |
16+ | 211 – 240 kW | ₺1.843 |
16+ | > 241 kW | ₺2.585 |
Elektrikli araç sahipleri MTV ödemekle yükümlüdür ve ödenecek tutar aracın yaşı, motor gücü ve piyasa değeri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, elektrikli araba almadan önce MTV hesaplama yöntemini ve ödeme tutarlarını dikkatlice incelemek önemlidir. Yukarıda paylaştığımız tablolardan ödeyeceğiniz tutarı öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilir:
Elektrikli Araç Teknolojileri BEV, HEV, PHEV, FCEV ne demektir?
Elektrikli Araba Masraflı mı?
2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları